Rua Luiz Manoel de Queiroz, 929
Cosmópolos - SP
13150-000
cosmopolisbc@bol.com.br
Presidente
José Conrado Tergolino -
joseconrado@superig.com.br

ESTRUTURA |
|||||
| Metragem da Pista | 358 mts | Gate de largada | sim | tracks | |
| Arquibancada | não | Capacidade de Público | não | Tipo | |
| Estacionamento | sim | Numero de Vagas | 200 | ||
| Sede | não | Outros Equipamentos | compressor caixa de voz | ||
| bicicletas p/ alunos | sim | capacetes | sim | coletes protetores | não |
| Enfermaria | sim | Bar | não | quantidade | não |
| Bicicletário | sim | Restaurante | não | mesas | não |
| Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | não | Capacidade | não |
| Auditório | não | Capacidade de Público | não | ||
| Vestiário | não | Quantidade | não | Chuveiros | não |
| Oficina | não | ||||
| Transporte p/ atleta | sim | Tipo | Vans | ||
| Transporte 2 | Tipo | 0 | |||
| Telefones Públicos | sim | Cobertura Cel | sim | ||
| Internet | sim | Tipo de Conexão disp. | band larg | Computadores | |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
| Parocinios 1 | BETEL TRANSPORTE | Contra partida | |||
| Parocinios 2 | Contra partida | ||||
| Parocinios 3 | Contra partida | ||||
| Parceiro 1 | Contra partida | ||||
| Parceiro 2 | Contra partida | ||||
| Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
| Numero de Socio | 0 | Homens | 0 | Outros socios | 0 |
| Socios Ativos | 0 | Mulheres | 0 | Frequentadores | |
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
| até 6 anos girls | 0 | categoria especial | 3 | elite CRUISER | 2 |
| 7/8 anos girls | 0 | boys até 6 anos | 0 | junior CRUISER | 2 |
| 11/12 anos girls | 2 | boys 7 anos | 2 | 12 anos CRUISER | 0 |
| 13/14 anos girls | 3 | boys 8 anos | 1 | 13/14 CRUISER | 0 |
| 15/16 anos girls | 0 | boys 9 anos | 2 | 15/16 CRUISER | 0 |
| junior girls (17/18) | 0 | boys 10 anos | 3 | 17/24 CRUISER | 0 |
| categoria especial | 1 | boys 11 anos | 7 | 25/29 CRUISER | 0 |
| elite feminino (19 acima) | 0 | boys 12 anos | 2 | 30/34 CRUISER | 0 |
NOVATOS |
boys 13 anos | 1 | 35/39 CRUISER | 0 | |
| novatos até 6 anos | 2 | boys 14 anos | 0 | 40/44 CRUISER | 2 |
| novatos 7/8 anos | 10 | boys 15 anos | 1 | 45/49 CRUISER | 1 |
| novatos 9/10 anos | 25 | boys 16 anos | 0 | 50 + CRUISER | 0 |
| novatos 11/12 anos | 20 | expert 17/24 anos | 1 | ||
| novatos 13/14 anos | 8 | master 25/29 anos | 0 | ||
| novatos 15/16 anos | 2 | master 30 anos + | 0 | ||
| novatos 17/18 anos | 0 | junior man | 3 | ||
| novatos 19 anos + | 2 | elite man | 1 | ||