Rua Nossa Senhora das Graças, 93
Vila Santa Terezinha - Itu
- SP
13310-340
Presidente
Agapito Moreira - hpytto@uol.com.br
Equipe
ESTRUTURA |
|||||
Metragem da Pista | 325 metros | Gate de largada | Sim | tracks | 5 |
Arquibancada | Não | Capacidade de Público | Indeterminado | Tipo | |
Estacionamento | Sim | Numero de Vagas | |||
Sede | Sim | Outros Equipamentos | |||
bicicletas p/ alunos | capacetes | coletes protetores | |||
Enfermaria | Não | Bar | Na região | quantidade | |
Bicicletário | Sim | Restaurante | Na região | mesas | |
Banheiros | Sim | Sala de Aula/ Atividades | Capacidade | ||
Auditório | Não | Capacidade de Público | Indeterminado | ||
Vestiário | Sim | Quantidade | Chuveiros | ||
Oficina | Não | ||||
Transporte p/ atleta | Sim | Tipo | Onibus | ||
Transporte 2 | Não | Tipo | |||
Telefones Públicos | Não | Cobertura Cel | |||
Internet | Sim | Tipo de Conexão disp. | Banda Larga | Computadores | |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
Parocinios 1 | Contra partida | ||||
Parocinios 2 | Contra partida | ||||
Parocinios 3 | Contra partida | ||||
Parceiro 1 | Contra partida | ||||
Parceiro 2 | Contra partida | ||||
Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
Numero de Socio | 25 | Homens | 23 | Outros socios | |
Socios Ativos | 25 | Mulheres | 2 | Frequentadores | |
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
até 6 anos girls | categoria especial | elite CRUISER | |||
7/8 anos girls | boys até 6 anos | junior CRUISER | |||
11/12 anos girls | 1 | boys 7 anos | 12 anos CRUISER | ||
13/14 anos girls | boys 8 anos | 13/14 CRUISER | |||
15/16 anos girls | 1 | boys 9 anos | 15/16 CRUISER | ||
junior girls (17/18) | boys 10 anos | 17/24 CRUISER | 2 | ||
categoria especial | boys 11 anos | 25/29 CRUISER | |||
elite feminino (19 acima) | boys 12 anos | 2 | 30/34 CRUISER | ||
NOVATOS |
boys 13 anos | 1 | 35/39 CRUISER | ||
novatos até 6 anos | boys 14 anos | 1 | 40/44 CRUISER | ||
novatos 7/8 anos | boys 15 anos | 45/49 CRUISER | |||
novatos 9/10 anos | boys 16 anos | 3 | 50 + CRUISER | ||
novatos 11/12 anos | expert 17/24 anos | 2 | |||
novatos 13/14 anos | 1 | master 25/29 anos | |||
novatos 15/16 anos | 6 | master 30 anos + | |||
novatos 17/18 anos | 2 | junior man | 3 | ||
novatos 19 anos + | elite man |