Avenida Presidente Castelo Branco, 379 - Apartamento 42H
Jardim Flórida - Jacareí - SP
12321-150
Presidente
Max William Thadeu de Oliveira - maxwilliamk@gmail.com
Técnico
Pedro José de Andrade - pjabmx@ig.com.br
Equipe
ESTRUTURA |
|||||
Metragem da Pista | 310 m | Gate de largada | sim | tracks | sim |
Arquibancada | sim | Capacidade de Público | 1000 | Tipo | fixa |
Estacionamento | sim | Numero de Vagas | 120 | ||
Sede | sim | Outros Equipamentos | notebook | ||
bicicletas p/ alunos | não | capacetes | sim | coletes protetores | não |
Enfermaria | não | Bar | não | quantidade | não |
Bicicletário | sim | Restaurante | não | mesas | não |
Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | não | Capacidade | não |
Auditório | não | Capacidade de Público | não | ||
Vestiário | sim | Quantidade | 2 | Chuveiros | 0 |
Oficina | sim | ||||
Transporte p/ atleta | sim | Tipo | ônibus | ||
Transporte 2 | sim | Tipo | kombi | ||
Telefones Públicos | sim | Cobertura Cel | sim | ||
Internet | sim | Tipo de Conexão disp. | speedy | Computadores | sim |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
Parocinios 1 | Prefeitura Muncipal de Jacareí | Contra partida | |||
Parocinios 2 | Refactor | Contra partida | |||
Parocinios 3 | Mônaco Bicicletas | Contra partida | |||
Parceiro 1 | Distal Day clinic | Contra partida | |||
Parceiro 2 | Moby Ciclo | Contra partida | |||
Parceiro 3 | Circuit | Contra partida | |||
QUADRO SOCIAL |
|||||
Numero de Socio | 38 | Homens | 34 | Outros socios | |
Socios Ativos | 38 | Mulheres | 4 | Frequentadores | |
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
até 6 anos girls | categoria especial | elite CRUISER | |||
7/8 anos girls | 1 | boys até 6 anos | junior CRUISER | ||
11/12 anos girls | 1 | boys 7 anos | 1 | 12 anos CRUISER | |
13/14 anos girls | boys 8 anos | 13/14 CRUISER | |||
15/16 anos girls | 2 | boys 9 anos | 15/16 CRUISER | ||
junior girls (17/18) | boys 10 anos | 1 | 17/24 CRUISER | 3 | |
categoria especial | boys 11 anos | 25/29 CRUISER | 1 | ||
elite feminino (19 acima) | boys 12 anos | 30/34 CRUISER | 2 | ||
NOVATOS |
boys 13 anos | 35/39 CRUISER | 1 | ||
novatos até 6 anos | boys 14 anos | 1 | 40/44 CRUISER | 3 | |
novatos 7/8 anos | boys 15 anos | 45/49 CRUISER | |||
novatos 9/10 anos | boys 16 anos | 1 | 50 + CRUISER | ||
novatos 11/12 anos | expert 17/24 anos | 1 | |||
novatos 13/14 anos | 3 | master 25/29 anos | |||
novatos 15/16 anos | 3 | master 30 anos + | 4 | ||
novatos 17/18 anos | 1 | junior man | 2 | ||
novatos 19 anos + | 5 | elite man | 1 |