Avenida Vereador João Pedro Ferraz, 3500
Jarinú - SP
13240-000
Presidente
Helio Manara - nadia.manara@itelefonica.com.br
Gerente
Walter Sampaio - wsam@jarinet.com.br
Equipe
ESTRUTURA |
|||||
| Metragem da Pista | 380 metros | Gate de largada | automático | tracks | |
| Arquibancada | 500 (em contrução) | Capacidade de Público | 3000 | Tipo | |
| Estacionamento | sim | Numero de Vagas | 100 | ||
| Sede | sim | Outros Equipamentos | |||
| bicicletas p/ alunos | não | capacetes | coletes protetores | sim | |
| Enfermaria | sim | Bar | sim | quantidade | 20 |
| Bicicletário | não | Restaurante | não | mesas | não |
| Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | sim | Capacidade | |
| Auditório | não | Capacidade de Público | 3000 | ||
| Vestiário | não | Quantidade | Chuveiros | não | |
| Oficina | não | ||||
| Transporte p/ atleta | sim | Tipo | ônibus | ||
| Transporte 2 | sim | Tipo | carros particulares | ||
| Telefones Públicos | sim | Cobertura Cel | boa | ||
| Internet | sim | Tipo de Conexão disp. | rádio | Computadores | 2 |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
| Parocinios 1 | G.S.Morangos | Contra partida | |||
| Parocinios 2 | Prado & Manara | Contra partida | |||
| Parocinios 3 | Pref Municipal Jarinu | Contra partida | |||
| Parceiro 1 | Contra partida | ||||
| Parceiro 2 | Contra partida | ||||
| Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
| Numero de Socio | 45 | Homens | 10 | Outros socios | 10 |
| Socios Ativos | 29 | Mulheres | 2 | Frequentadores | 20 |
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
| até 6 anos girls | categoria especial | elite CRUISER | |||
| 7/8 anos girls | boys até 6 anos | junior CRUISER | |||
| 11/12 anos girls | boys 7 anos | 12 anos CRUISER | |||
| 13/14 anos girls | 2 | boys 8 anos | 13/14 CRUISER | ||
| 15/16 anos girls | boys 9 anos | 15/16 CRUISER | |||
| junior girls (17/18) | boys 10 anos | 2 | 17/24 CRUISER | 1 | |
| categoria especial | boys 11 anos | 25/29 CRUISER | |||
| elite feminino (19 acima) | boys 12 anos | 30/34 CRUISER | 1 | ||
NOVATOS |
boys 13 anos | 2 | 35/39 CRUISER | 2 | |
| novatos até 6 anos | boys 14 anos | 2 | 40/44 CRUISER | 1 | |
| novatos 7/8 anos | 1 | boys 15 anos | 45/49 CRUISER | 1 | |
| novatos 9/10 anos | 1 | boys 16 anos | 50 + CRUISER | 1 | |
| novatos 11/12 anos | 1 | expert 17/24 anos | 2 | ||
| novatos 13/14 anos | master 25/29 anos | 4 | |||
| novatos 15/16 anos | 3 | master 30 anos + | |||
| novatos 17/18 anos | 2 | junior man | |||
| novatos 19 anos + | 2 | elite man | 1 | ||