Rua Prudente Pigato, 120
Paulínia - SP
13140-000
www.pauliniabmx.com.br
Presidente
Ana Cristina Furlan- drifurlan@yahoo.com.br
Equipe
ESTRUTURA |
|||||
Metragem da Pista | 370 metros | Gate de largada | sim | tracks | |
Arquibancada | sim (fixa) | Capacidade de Público | 1.500 | Tipo | ferro / metal |
Estacionamento | sim | Numero de Vagas | 100 | ||
Sede | sim | Outros Equipamentos | caixa de voz | ||
bicicletas p/ alunos | 18 | capacetes | 25 | coletes protetores | 0 |
Enfermaria | sim | Bar | sim | quantidade | 1 |
Bicicletário | sim | Restaurante | não | mesas | 0 |
Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | sim | Capacidade | 30 |
Auditório | não | Capacidade de Público | 0 | ||
Vestiário | sim | Quantidade | 2 | Chuveiros | 6 |
Oficina | não | ||||
Transporte p/ atleta | sim | Tipo | ônibus | ||
Transporte 2 | sim | Tipo | Van | ||
Telefones Públicos | sim | Cobertura Cel | sim | ||
Internet | sim | Tipo de Conexão disp. | discada | Computadores | 2 |
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
Parocinios 1 | Petrobras | Contra partida | desenvolvimento social | ||
Parocinios 2 | P.M.Paulínia | Contra partida | manutenção do local/ desenvolvimento da modalidade | ||
Parocinios 3 | voluntários | Contra partida | envolvimento e participação em todas as atividades | ||
Parceiro 1 | Contra partida | ||||
Parceiro 2 | Contra partida | ||||
Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
Numero de Socio | 52 | Homens | 35 | Outros socios | |
Socios Ativos | 52 | Mulheres | 17 | Frequentadores | |
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
até 6 anos girls | 0 | categoria especial | 12 | elite CRUISER | 2 |
7/8 anos girls | 1 | boys até 6 anos | 0 | junior CRUISER | 2 |
11/12 anos girls | 1 | boys 7 anos | 0 | 12 anos CRUISER | 1 |
13/14 anos girls | 5 | boys 8 anos | 0 | 13/14 CRUISER | 0 |
15/16 anos girls | 1 | boys 9 anos | 2 | 15/16 CRUISER | 0 |
junior girls (17/18) | 2 | boys 10 anos | 2 | 17/24 CRUISER | 4 |
categoria especial | 0 | boys 11 anos | 2 | 25/29 CRUISER | 0 |
elite feminino (19 acima) | 0 | boys 12 anos | 3 | 30/34 CRUISER | 1 |
NOVATOS |
boys 13 anos | 3 | 35/39 CRUISER | 0 | |
novatos até 6 anos | 2 | boys 14 anos | 2 | 40/44 CRUISER | 2 |
novatos 7/8 anos | 10 | boys 15 anos | 3 | 45/49 CRUISER | 2 |
novatos 9/10 anos | 13 | boys 16 anos | 3 | 50 + CRUISER | 1 |
novatos 11/12 anos | 14 | expert 17/24 anos | 6 | ||
novatos 13/14 anos | 11 | master 25/29 anos | 0 | ||
novatos 15/16 anos | 10 | master 30 anos + | 1 | ||
novatos 17/18 anos | 8 | junior man | 4 | ||
novatos 19 anos + | 0 | elite man | 6 |